92340 Vision & Materials with Chung, Ha Eun at ParCare - CTrue 16th Ave
Safe to use: loaded row counts match the latest ETL manifest.
The report appears here automatically after the data passes row-count checks.
56,720 claim rows · 97,724 payment rows · as of 2026-01-20 · refreshed Jun 19, 2026, 03:19 AM UTC
Largest payer, CPT, provider, and facility risk groups.
| Priority | Payer | CPT | Provider | A/R | Risk | Age | Lines |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| urgent | PCHN UHC Community Plan | 92340 Vision & Materials | Chung, Ha Eun | $403K | 84.5% | 512d | 2,233 |
| urgent | PCHN FidelisCare (Medicaid) | 92340 Vision & Materials | Chung, Ha Eun | $407.3K | 100% | 512d | 1,913 |
| urgent | PCHN UHC Community Plan | V2020 Vision & Materials | Chung, Ha Eun | $363K | 84.6% | 512d | 2,248 |
| urgent | PCHN FidelisCare (Medicaid) | V2020 Vision & Materials | Chung, Ha Eun | $368.7K | 100% | 512d | 1,930 |
| urgent | PCHN FidelisCare (Medicaid) | 92004 Medical Procedure | Chung, Ha Eun | $1M | 99.7% | 512d | 638 |
| urgent | PCHN UHC Community Plan | V2784 Vision & Materials | Chung, Ha Eun | $374.6K | 84.2% | 512d |
| 2,176 |
| urgent | PCHN FidelisCare (Medicaid) | V2784 Vision & Materials | Chung, Ha Eun | $374.7K | 100% | 512d | 1,849 |
| urgent | PCHN FidelisCare (Medicaid) | 92004 Medical Procedure | Chaudary, Nabeel | $893.2K | 99.8% | 602d | 551 |
Open balance by service-date age.
Billed uses service date. Cash uses payment posted date.
Allocation-based status mix.
47,816 claim lines · 84.3%
Receipt windows use payment posted date.
Loaded rows and upload state.
Top payer groups by source billing volume.
Where unresolved A/R is concentrated.
| Payer | A/R balance | Share |
|---|---|---|
| PCHN FidelisCare (Medicaid) | $8,606,570 | 38.9% |
| PCHN UHC Community Plan | $5,403,247 | 24.4% |
| PCHN Healthplus (Medicaid) | $2,790,609 | 12.6% |
| PCHN HealthFirst (Medicaid) | $2,288,563 | 10.3% |
| PCHN Metroplus (Medicaid) | $782,543 | 3.5% |
| PCHN Medicaid | $368,149 | 1.7% |
| PCHN Medicare Of NY | $232,170 | 1% |
| PCHN UHC Essential Plan | $218,242 | 1% |
PBIX pivot measures by payer.
| Name | Billed | Paid | Real. | Claims | Denial |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. PCHN UHC Community Plan | $6.3M | $880.7K | 14% | 17,376 | 76.2% |
| 2. PCHN FidelisCare (Medicaid) | $9.2M | $556.3K | 6.1% | 23,255 | 97.8% |
| 3. PCHN Healthplus (Medicaid) | $3.2M | $375K | 11.8% | 6,216 | 68.8% |
| 4. PCHN HealthFirst (Medicaid) | $2.5M | $258.9K | 10.2% | 3,105 | 72.5% |
| 5. PCHN Metroplus (Medicaid) | $861.8K | $79.3K | 9.2% | 1,434 | 77.9% |
| 6. PCHN Medicaid | $420.9K | $52.8K | 12.5% | 1,103 | 79.1% |
| 7. PCHN Medicare Of NY | $266.7K | $34.8K | 13% | 1,040 | 80.8% |
| 8. PCHN UHC Essential Plan | $245.9K | $27.7K | 11.2% | 501 | 77.4% |
| 9. PCHN HealthFirst (Essential Plan) | $241.8K | $24.1K | 9.9% | 310 | 85.8% |
| 10. PCHN Oxford Freedom | $134.6K | $9.3K | 6.9% | 293 | 75.1% |
| 11. Self Pay | $24.7K | $9.1K | 36.9% | 223 | 26.5% |
| 12. PCHN UHC (Medicare) | $100K | $8K | 8% | 214 | 76.2% |
PBIX CPT analysis measures by billed line.
| Name | Billed | Paid | Real. | Claims | Denial |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 92004 Medical Procedure | $7.6M | $554K | 7.3% | 5,342 | 79.1% |
| 2. 92015 Medical Procedure | $3.8M | $290.9K | 7.7% | 5,836 | 80.8% |
| 3. 92340 Vision & Materials | $2.3M | $304.7K | 13.3% | 10,204 | 85.6% |
| 4. V2020 Vision & Materials | $2.1M | $277.5K | 13.3% | 10,315 | 85.4% |
| 5. V2784 Vision & Materials | $1.8M | $212.1K | 11.7% | 8,577 | 88.8% |
| 6. 92250 Medical Procedure | $1M | $80.5K | 7.9% | 1,242 | 76.7% |
| 7. V2103 Vision & Materials | $999.5K | $125.5K | 12.6% | 4,797 | 88.4% |
| 8. 92014 Medical Procedure | $822.9K | $68.9K | 8.4% | 667 | 67.3% |
| 9. 99203 Medical Procedure | $583.2K | $61.2K | 10.5% | 488 | 93.6% |
| 10. 92012 Medical Procedure | $564.9K | $80.2K | 14.2% | 664 | 77.7% |
| 11. V2100 Vision & Materials | $494.6K | $51.4K | 10.4% | 2,085 | 88.2% |
| 12. 92060 Medical Procedure | $410.7K | $34.6K | 8.4% | 611 | 65.3% |
Providers ranked by allocated total paid.
| Name | Billed | Paid | Real. | Claims | Denial |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Chung, Ha Eun | $9.7M | $1.1M | 11.5% | 27,937 | 85.3% |
| 2. Chaudary, Nabeel | $12M | $1M | 8.6% | 19,490 | 83.5% |
| 3. Negrin, Annie | $2.5M | $217.9K | 8.6% | 8,830 | 87.3% |
| 4. Butler, William | $258.8K | $970 | 0.4% | 463 | 0% |
Facility slice used by PBIX slicers and tables.
| Name | Billed | Paid | Real. | Claims | Denial |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ParCare - CTrue 16th Ave | $11.2M | $1.2M | 10.8% | 28,002 | 84.1% |
| 2. ParCare - CTrue Vision Center | $9M | $825.8K | 9.2% | 17,534 | 81.2% |
| 3. ParCare Community Health Network | $2.1M | $164.8K | 7.7% | 2,591 | 95% |
| 4. Rambam Care | $2M | $151.9K | 7.6% | 8,429 | 88.1% |
| 5. ParCare 99th Street | $122K | $8.9K | 7.3% | 136 | 93.4% |
| 6. ParCare Fulton St. | $29.6K | $2.5K | 8.6% | 28 | 96.4% |
Top procedures and materials by billed charges.
| CPT group | Billed | Share |
|---|---|---|
| 92004 Medical Procedure | $7.6M | 31% |
| 92015 Medical Procedure | $3.8M | 15.4% |
| 92340 Vision & Materials | $2.3M | 9.4% |
| V2020 Vision & Materials | $2.1M | 8.5% |
| V2784 Vision & Materials | $1.8M | 7.4% |
| 92250 Medical Procedure | $1M | 4.2% |
| V2103 Vision & Materials | $999.5K | 4.1% |
| 92014 Medical Procedure | $822.9K | 3.4% |
Latest six periods in the model.
| Month | Billed | Cash | Claims |
|---|---|---|---|
| 2025-08 | $1.1M | $81.1K | 2,622 |
| 2025-09 | $1.6M | -$294.3K | 3,386 |
| 2025-10 | $892.6K | $153.1K | 1,838 |
| 2025-11 | $1.2M | $132.8K | 2,527 |
| 2025-12 | $1.5M | $187.8K | 2,890 |
| 2026-01 | $922.2K | $86.8K | 1,666 |
Model tables, dimensions, and metric names found in the PBIX layout and DAX query.